Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11798
Título: | Relación de la temperatura y concentración de nutrientes asociados al afloramiento del fitoplancton en Ballenita, provincia de Santa Elena |
Director: | Cuenca Zambrano, Mayra Magali |
Autor: | Angulo Lucas, Anthony Fabrizio |
Palabras clave: | TEMPERATURA SUPERFICIAL;ÍNDICES ECOLÓGICOS;NUTRIENTES;AFLORAMIENTO;COPERNICUS |
Fecha de publicación: | 13-ago-2024 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 |
Citación: | Angulo Lucas, Anthony Fabrizio (2024). Relación de la temperatura y concentración de nutrientes asociados al afloramiento del fitoplancton en Ballenita, provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 100p. |
Resumen: | El fitoplancton marino juega un papel crucial en la cadena aliment icia y como indicador biológico de las condiciones oceánicas. El principal enfoque del estudio fue analizar la variación de la densidad y diversidad del fitoplancton correlacionado con la temperatura superficial y la concentración de nutrientes, obteniendo la información del programa COPERNICUS y la toma de datos en 5 meses con un total de 30 muestreos en 3 estaciones 2 veces por mes, a lo largo de las zona marina de Ballenita – Santa Elena, se registró un total de 12 familias de fitoplancton dentro de ellas se encontraron 7 Diatomeas, 4 Dinoflagelados, 1 Microalgas verdes, la familia con mayor registro fue Rhizosoleniacea, la mayor densidad se obtuvo en Enero con 254.12 Cel/ m3, en el mes de Febrero se registró una mayor diversidad con un índice de Shannon H de 4.35 bits, la variación de parámetros no presento correlaciones significat ivas con la densidad, sin embargo con la diversidad existe una relación débil a moderada con una correlación de 0.57. la fluctuación de los nutrientes durante el estudio fue poco significat iva, la relación entre los nutrientes y la densidad son levemente significat ivas, al igual que en la relación entre los nutrientes y la diversidad, al estudiar la variación del fitoplancton se comprende mejor la dinámica del ecosistema costero y su respuesta a los cambios ambientales, contribuyendo al conocimiento global de los procesos oceanográficos y a la mejora de los modelos de predicción sobre la respuesta de los ecosistemas marinos al cambio ambiental. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11798 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TBI-2024-0021.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 4,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons