Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13028
Título: | Implementación de cambio de sistemas de levantamiento artificial en pozos de baja producción en Shushufindi campo Aguarico bloque 57. |
Director: | Iturralde Kure, Sadi |
Autor: | Avila Reyes, Oscar Josue |
Palabras clave: | LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL (ALS);GAS LIFT;BES;ANÁLISIS NODAL;PIPESIM |
Fecha de publicación: | 19-feb-2025 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 |
Citación: | Avila Reyes, Oscar Josue (2025). Implementación de cambio de sistemas de levantamiento artificial en pozos de baja producción en Shushufindi campo Aguarico bloque 57. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 72p. |
Resumen: | La tesis evalúa técnica y económicamente la implementación de sistemas de levantamiento artificial (ALS) en el Campo Aguarico, bloque 57, en la cuenca Oriente de Ecuador. Este campo, con 54 años de producción, muestra una declinación significativa en la presión del yacimiento, de 4,285 psi a 850 psi, y un corte de agua del 80%. El estudio busca identificar el sistema ALS más eficiente y rentable para pozos con baja productividad, mejorando la extracción de crudo y optimizando costos operativos. Mediante un modelo basado en índices de productividad (IP) y presión de yacimiento (IPy), se seleccionaron 48 pozos candidatos de entre 281 evaluados. El software PIPESIM permitió simular escenarios y optimizar variables operacionales, destacando el Gas Lift como el sistema más eficiente, con un incremento en la producción de hasta 1,700 bpd, superando al bombeo electro-sumergible (780 bpd). El análisis económico reveló una TIR del 69% en el escenario más favorable, con un beneficio neto anual proyectado de 2.2 millones de USD. También se implementaron medidas de mitigación para la alta producción de agua y problemas de corrosión, garantizando la viabilidad del proyecto. El cambio de sistemas generó un incremento acumulado de 254,158 barriles anuales en los pozos intervenidos, destacando la importancia de optimizar tecnologías y realizar análisis técnicos continuos para maximizar la producción en campos maduros. La investigación ofrece una guía valiosa para la explotación sostenible en yacimientos con condiciones similares. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13028 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TPE-2025-0006.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 4,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons