Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9746
Título: | Características de la canal y organometría de cabras criollas con la suplementación de balanceado y bloque nutricional, zona norte de la provincia de Santa Elena |
Director: | Andrade Yucailla, Verónica Cristina |
Autor: | López Chasin, Juddy Karelis |
Palabras clave: | CALIDAD;FAENAMIENTO;GANANCIA DE PESO;NUTRICIÓN |
Fecha de publicación: | 6-jun-2023 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2023 |
Citación: | López Chasin, Juddy Karelis (2023). Características de la canal y organometría de cabras criollas con la suplementación de balanceado y bloque nutricional, zona norte de la provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 23p. |
Resumen: | El presente trabajo evaluó las características de la canal y organometría de cabras criollas en la comuna San Marco, provincia de Santa Elena. Se utilizaron 20 cabras criollas distribuidas en cuatro tratamientos con diferentes niveles de alimentación que cubrieran los requerimientos nutricionales de la cabra, utilizando un diseño completamente aleatorio. Los tratamientos fueron: T0 (sistema de pastoreo extensivo (testigo)), T1 (100 g de balanceado y 0.33 g bloque nutricional), T2 (150 g de balanceado y 0.33 g bloque nutricional) y T3 (200 g de balanceado y 0.33 g bloque nutricional). Las variables evaluadas fueron: ganancia de peso y rendimiento a la canal. Los resultados obtenidos a los 60 días evidenciaron diferencias altamente significativas (P<0.01) presentando mejor comportamiento productivo el T2 y T3 alcanzando un peso vivo (PV) de 26.99 y 29.36 kg, con peso a la canal de 13.79 y 15.63 kg, a diferencia del T0 que no pudo superar a los tratamientos ya mencionados. En los elementos del sistema digestivo, órganos accesorios y contenido visceral de las cabras mostraron diferencias altamente significativas con mayores resultados el T3. Por lo que, se concluye que la dieta suplementada bajo diferentes niveles de alimentación logra aumentar la producción cárnica de los caprinos criollos, siendo muy eficiente para ellos con respecto al rendimiento a la canal manifestando efectos en la organometría, esto se debe a su valor nutricional por ende se considera una alternativa de alimentación |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9746 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIA-2023-0009.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons