Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9832
Título: | Acompañamiento familiar del MIES y procesos educativos en la parroquia Pedernales, año 2022. |
Director: | Orrala Soriano, Lilibeth Alexandra |
Autor: | Jaramillo Casanova, Carlos Alfredo |
Palabras clave: | ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR;EDUCACIÓN;PROCESOS EDUCATIVOS;DERECHO A LA CALIDAD DE VIDA;MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL |
Fecha de publicación: | 7-ago-2023 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023 |
Resumen: | En el contexto de educación este derecho es un condicionante social, económico, político y cultural que permite superar la pobreza, disminuir las inequidades generando igualdad de oportunidades a través de la movilidad social, promoviendo una inserción laboral adecuada, cada vez que las oportunidades de desarrollo se van orientando hacia un progreso para la sociedad. En concordancia de este paradigma, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) promueve un conjunto de políticas públicas que garantizan el derecho a una calidad de vida desde el núcleo familiar de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulneración de sus derechos, gestionando de esta manera diversas acciones que condicionen una vida inestable del niño, niña o adolescentes en su medio familiar y social. El objetivo general de este trabajo es establecer los efectos del programa de acompañamiento en el proceso educativo de los niños de la Parroquia Pedernales. La presente investigación tiene un enfoque mixto (cuanti-cualitativo), de tipo correlacional, descriptivo, no experimental. Para evidenciar el nivel de impacto que tiene el acompañamiento familiar en los procesos educativos que se cumplen en la Parroquia Pedernales se calculó la correlación de Pearson, donde se pudo evidenciar que la relación entre la variable horas de acompañamiento, sí tiene un impacto significativo sobre la variable calificaciones o nivel de aprovechamiento general del estudiante, obteniendo que la relación entre estas variables es positiva y parcialmente significativa. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9832 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Social y Desarrollo, Mención Desarrollo Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MGS-2023-0013.pdf | ARTÍCULO | 322,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons