Implementación de una plataforma de gemelos digitales Open Source para el monitoreo y detección de anomalías en infraestructura tecnológica para un GAD municipal
| dc.contributor.advisor | Coronel Suárez, Iván | |
| dc.contributor.author | Carvajal Landeta, Fricson Jhon | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:23:40Z | |
| dc.date.available | 2026-09-24T19:23:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-24 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo principal desarrollar una plataforma de gemelos digitales open source de monitoreo en tiempo real para la detección de anomalías de un GAD Municipal, se empleó una metodología descriptiva para conseguir un enfoque estructurado de los pasos a seguir, empezando por el levantamiento de información para conocer la infraestructura tecnológica, se seleccionaron herramientas como Node-RED, Neo4j, MySQL, InfluxDB, Firebase y los protocolos MQTT y SNMP, además, cuenta con un dashboard para visualizar el estado de los dispositivos, las alertas generadas y sus respectivas asignaciones mediante notificaciones push a la aplicación móvil del personal técnico, posteriormente, se realizaron pruebas de funcionalidad para comprobar el desempeño eficiente y lograr un sistema interoperable y escalable. Finalmente, mediante la integración de las tecnologías se espera conseguir una plataforma que permita centralizar la información, gestionar los recursos y reducir el tiempo de respuesta para mantener una continuidad operativa en los servicios institucionales. | |
| dc.identifier.citation | Carvajal Landeta, Fricson Jhon (2026). Implementación de una plataforma de gemelos digitales Open Source para el monitoreo y detección de anomalías en infraestructura tecnológica para un GAD municipal. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 75p. | |
| dc.identifier.other | UPSE-TTI-2026-029 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/17377 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.pages | 75 p. | |
| dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | MONITOREO | |
| dc.subject | GEMELOS DIGITALES | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | |
| dc.title | Implementación de una plataforma de gemelos digitales Open Source para el monitoreo y detección de anomalías en infraestructura tecnológica para un GAD municipal | |
| dc.type | bachelorThesis |
