Producción de β-caroteno en Dunaliella sp. bajo dos condiciones estresantes
| dc.contributor.advisor | Villón Moreno, Jimmy Agustín | |
| dc.contributor.author | González Palma, Anghelo Steven | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T13:57:03Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T13:57:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-30 | |
| dc.description.abstract | El género Dunaliella corresponde a un grupo de microalgas clorofíceas con importancia en la producción de compuestos bioactivos como carotenoides, en especial β-caroteno que es conocida por ser precursora de la vitamina A y por su actividad antioxidante, la cual es producida en mayor medida por D. salina. Por ello, se propone evaluar a Dunaliella sp., una cepa silvestre aislada de pozos de Ecuasal de Salinas - Santa Elena, en dos condiciones de cultivo de estrés lumínico junto a la deficiencia de nitrógeno T1 “500 μ𝑚𝑜𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 m−2s−1 y -N”, T2 “800 μ𝑚𝑜𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 m−2s−1 y -N”, frente a un grupo control TC “50 μ𝑚𝑜𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 m−2s−1 y -N" y un grupo vegetativo TV “50 μ𝑚𝑜𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 m−2s−1 y nutrientes completos”, para evidenciar si la cepa es o no carotenogénica en condiciones extremas de estrés. Dentro de los resultados obtenidos, las células alcanzaron su fase logarítmica exponencial en 9 días con una densidad celular de 1.8∗106 cell/mL, una tasa de crecimiento de 0.36 𝑑−1 y una productividad de 0.035 𝑔 𝐿−1𝑑−1. Con respecto al contenido de pigmentos, los cultivos del grupo control presentaron los mejores resultados de carotenoides totales, con una concentración de 9.58 ± 0.51 μg/mL. Mientras que los cultivos vegetativos mostraron mayor eficiencia en la producción de clorofila a y clorofila b, con concentraciones de 2.95 ± 0.013 μg/mL y 2.28 ± 0.02 μg/mL respectivamente. En los análisis de β-caroteno, el grupo con una mayor concentración de este metabolito fue el grupo control con una concentración de 41.15 ± 0.08 mg/gr. | |
| dc.identifier.citation | González Palma, Anghelo Steven (2026). Producción de β-caroteno en Dunaliella sp. bajo dos condiciones estresantes. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 108p. | |
| dc.identifier.other | UPSE-TBI-2026-022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/16191 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.pages | 108 p. | |
| dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | CAROTENOIDES | |
| dc.subject | β-CAROTENO | |
| dc.subject | DEFICIENCIA | |
| dc.subject | ESTRÉS. | |
| dc.title | Producción de β-caroteno en Dunaliella sp. bajo dos condiciones estresantes | |
| dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UPSE-TBI-2026-022.pdf
- Size:
- 3.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
