Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Medina Bacilio, Janina Marina | |
dc.contributor.author | Roca Pozo, Daniela Alexandra | |
dc.contributor.author | Rodríguez Suárez, Rebeca Lilibeth | |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T21:36:42Z | |
dc.date.available | 2024-08-30T21:36:42Z | |
dc.date.issued | 2024-08-29 | |
dc.identifier.citation | Roca Pozo, Daniela Alexandra; Rodríguez Suárez, Rebeca Lilibeth (2024). El método Montessori en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 4 y 5 años. La Libertad UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas. 50 p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TEI-2024-0050 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12132 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la importancia del Método Montessori en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 4 y 5 años en la Escuela de Educación Básica “Santa María de la Esperanza” en el periodo lectivo 20242025.De esta manera, se revisaron diferentes referentes teóricos que proporcionan información acerca del desarrollo de la motricidad fina en los niños y apoyan el desarrollo de esta investigación mediante las estrategias didácticas que han sido empleadas en los diferentes estudios. La metodología del trabajo de investigación está orientada al paradigma constructivista, que tiene en cuenta el ámbito de investigación de los métodos fenomenológicos y cualitativos. Además, se muestran las técnicas y recursos utilizados para el desarrollo de la motricidad fina, y el cómo se da el correcto desarrollo de esta. Se aplicaron dos técnicas de evaluación una de ellas corresponde a una ficha de observación no participativa que fue aplicada a los niños y la segunda técnica una entrevista utilizando como instrumento un cuestionario de preguntas abiertas realizadas a la docente encargada en el área, debido que, esto permitirá recabar datos precisos y concretos. La población estuvo conformada por 11 estudiantes y 1 docente, la información recopilada fue analizada por medio del software ATLAS.Ti, donde se crearon redes semánticas y nubes de palabras para establecer relaciones entre las categorías estudiadas. A partir del análisis de datos se evidenció que la docente de Inicial 2 tiene un conocimiento básico del método Montessori en el desarrollo de la motricidad fina por lo que es de gran importancia incluir diversas actividades en sus planificaciones . | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MÉTODO MONTESSORI | es |
dc.subject | MOTRICIDAD FINA | es |
dc.subject | NIÑOS | es |
dc.subject | ACTIVIDADES | es |
dc.title | El método Montessori en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 4 y 5 años | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 50 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: