Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Linzán Rodríguez, Jessica Soraya | |
dc.contributor.author | Veloz Zambrano, Gilda Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T21:21:13Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T21:21:13Z | |
dc.date.issued | 2022-10-28 | |
dc.identifier.citation | Veloz Zambrano, Gilda Elizabeth (2022). Carga laboral y su influencia en el desempeño docente en la escuela de educación básica Alfa y Omega del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, 2020. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 117p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-MTH-2022-0040 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8816 | |
dc.description.abstract | Actualmente, las unidades educativas son monitoreadas y evaluadas para medir el desempeño laboral docente, adicional a ello, se analiza siempre la incidencia que tiene la carga laboral y la forma en la que afecta el tener un excesivo trabajo documental, lo cual puede ocasionar disminución de la efectividad docente. El problema identificado en la escuela de Educación Básica Alfa y Omega, cuya causa podría ser la pandemia Covid 19 consiste en el aumento de la carga laboral documental, lo que ha provocado en los docentes sobrecarga de trabajo en el aspecto documental, afectando de manera directa su rol dentro del aula de clase. El objetivo del presente trabajo es determinar la influencia que podría tener la carga laboral ocasionada por la gestión documental en el rendimiento de los docentes de la Escuela de Educación Básica Alfa y Omega del cantón La Libertad. La investigación tiene un enfoque transaccional o transversal de alcance correlacional, cuyo propósito es comparar la información obtenida mediante la recopilación de datos, en un momento determinado y único, a la vez que se describen las variables y se determina su nivel de incidencia. Al aplicar el instrumento de investigación tipo encuesta a la población, en este caso compuesta por 30 docentes, se pudo constatar que el exceso de documentación exigida para la constatación del desarrollo de las clases virtuales, ocasiona un trabajo superfluo, el mismo que resta tiempo a la preparación curricular, además de volver tediosa la elaboración de reportes, documentos y juntas virtuales, sin horario definido de terminación, mermando el tiempo de recuperación físico y psicoemocional necesario para el ser humano. Dicha encuesta, aplicada mediante cuestionario para cada una de las variables: carga laboral y desempeño docente, identificó el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación dando como resultado una Correlación Negativa Media, es decir que la relación entre ambas variables es opuesta, llegando a la conclusión de que existe una afectación media en el rendimiento docente a causa de la carga laboral por la gestión documental exigida en el plantel. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CARGA LABORAL | es |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es |
dc.subject | DOCENTES | es |
dc.subject | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | es |
dc.title | Carga laboral y su influencia en el desempeño docente en la escuela de educación básica Alfa y Omega del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, 2020. | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.pages | 117 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: